<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Węgiel</title>
	<link>http://www.wegiel.poczytaj.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Jan 2011 21:17:51 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Ceny węgla</title>
		<description><![CDATA[Ceny węgla w 2011 roku są następujące: Ekogroszek luzem (workwany) - 700-800zł tona Węgiel luzem (Kostka) &#8211; 750 zł tona Węgiel luzem (Orzech) &#8211; 600-700zł tona Węgiel luzem (Groszek)- 580zł tona Ekomiał luzem &#8211; 500zł tona]]></description>
		<link>http://www.wegiel.poczytaj.eu/2011/01/ceny-wegla/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Węgiel brunatny</title>
		<description><![CDATA[Węgiel brunatny powstał z cząsteczek organicznych roslin bez dostępu powietrza. Zawartośc węgla kształtuje się na poziomie 62 &#8211; 75%. Węgiel brunatny jest nieodnawialnym źródłem energii. Jest stosowany jako paliwo do elektrownii. Węgiel brunatny stosowany jest na lokalnych rynkach. Podczas transportu kolejowego zapopiekony i mokry węgiel pod wpływem wilgoci zbija się w bryły które stanowią problem [...]]]></description>
		<link>http://www.wegiel.poczytaj.eu/2010/08/wegiel-brunatny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Torf</title>
		<description><![CDATA[Torf powstaje z obumarłych szczątków roślinnych. Jest to najmłodszy wegiel kopalny. W swoim składzie posiada mniej niż 60% węgla. Torf jest wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej. Na dużą skalę wykorzystywany jest w Finlandii i Irlandii.Torf jest wykorzystywany jest równierz w medycynie, ogrodnictwie i rolnictwie.]]></description>
		<link>http://www.wegiel.poczytaj.eu/2010/08/torf/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Węgle kopalne</title>
		<description><![CDATA[Węgle kopalne są to skały osadowe. Powstają one w wyniku gromadzenia się i późniejszego przeobrażenia szczątków roślinnych. Złożone są z szeregu związków organicznych oraz mineralnych składników nieorganicznych i wody. Zawierają pierwiastki węgla, wodoru, tlenu, siarki i azotu. Głównym składnikiem węgla kopalnego to macerał. Macerał powstaje w wyniku uwęglenia materiału roślinnego. Rodzaj macerału ma istotny wpływ na właściwosci węgla.]]></description>
		<link>http://www.wegiel.poczytaj.eu/2010/08/wegle-kopalne/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Co to jest węgiel</title>
		<description><![CDATA[Węgiel jest to pierwiastek chemiczny o symbolu C. Węgiel jest ważnym źródłem nieodnawialnej energii. Uważa się, że spalanie węgla, a także innych kopalnych paliw przyczynia się do powstawania efektu cieplarnianego. Alternatywnym źródłem pozyskiwania energii i ciepła są elektrownie wiatrowe, wodne i atomowe. Węgiel możemy podzielić na węgle kopalne:  węgiel brunatny, węgiel kamienny, antracyt. oraz węgiel [...]]]></description>
		<link>http://www.wegiel.poczytaj.eu/2010/08/co-to-jest-wegiel/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

