<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Węgiel</title>
	<atom:link href="http://www.wegiel.poczytaj.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wegiel.poczytaj.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Jan 2011 21:17:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ceny węgla</title>
		<link>http://www.wegiel.poczytaj.eu/2011/01/ceny-wegla/</link>
		<comments>http://www.wegiel.poczytaj.eu/2011/01/ceny-wegla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 21:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Węgiel]]></category>
		<category><![CDATA[ceny groszku]]></category>
		<category><![CDATA[ceny węgla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wegiel.poczytaj.eu/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Ceny węgla w 2011 roku są następujące: Ekogroszek luzem (workwany) - 700-800zł tona Węgiel luzem (Kostka) &#8211; 750 zł tona Węgiel luzem (Orzech) &#8211; 600-700zł tona Węgiel luzem (Groszek)- 580zł tona Ekomiał luzem &#8211; 500zł tona]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ceny węgla w 2011 roku są następujące:<span id="more-18"></span></p>
<p><span style="font-size: x-small;">Ekogroszek luzem (workwany)</span> - 700-800zł tona</p>
<p><span style="font-size: x-small;"><a title="Węgiel" href="http://www.wegiel.wieszto.eu">Węgiel</a> luzem (Kostka) &#8211; 750 zł tona</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;">Węgiel luzem (Orzech) &#8211; 600-700zł tona</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;">Węgiel luzem (Groszek)- 580zł tona</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;">Ekomiał luzem &#8211; 500zł tona</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wegiel.poczytaj.eu/2011/01/ceny-wegla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Węgiel brunatny</title>
		<link>http://www.wegiel.poczytaj.eu/2010/08/wegiel-brunatny/</link>
		<comments>http://www.wegiel.poczytaj.eu/2010/08/wegiel-brunatny/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 21:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Węgiel]]></category>
		<category><![CDATA[węgiel]]></category>
		<category><![CDATA[węgiel brunatny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wegiel.poczytaj.eu/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Węgiel brunatny powstał z cząsteczek organicznych roslin bez dostępu powietrza. Zawartośc węgla kształtuje się na poziomie 62 &#8211; 75%. Węgiel brunatny jest nieodnawialnym źródłem energii. Jest stosowany jako paliwo do elektrownii. Węgiel brunatny stosowany jest na lokalnych rynkach. Podczas transportu kolejowego zapopiekony i mokry węgiel pod wpływem wilgoci zbija się w bryły które stanowią problem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Węgiel brunatny</strong> powstał z cząsteczek organicznych roslin bez dostępu powietrza. Zawartośc węgla kształtuje się na poziomie 62 &#8211; 75%. <strong>Węgiel brunatny</strong> jest nieodnawialnym źródłem energii. Jest stosowany jako paliwo do elektrownii. <span id="more-16"></span><strong>Węgiel brunatny</strong> stosowany jest na lokalnych rynkach. Podczas transportu kolejowego zapopiekony i mokry <strong>węgiel</strong> pod wpływem wilgoci zbija się w bryły które stanowią problem przy rozładumku. W skutek tego elektrownie w których stosuje się węgiel brunatny najczęściej buduje się w pobliżu kopalnii.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wegiel.poczytaj.eu/2010/08/wegiel-brunatny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torf</title>
		<link>http://www.wegiel.poczytaj.eu/2010/08/torf/</link>
		<comments>http://www.wegiel.poczytaj.eu/2010/08/torf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 20:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torf]]></category>
		<category><![CDATA[torf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wegiel.poczytaj.eu/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Torf powstaje z obumarłych szczątków roślinnych. Jest to najmłodszy wegiel kopalny. W swoim składzie posiada mniej niż 60% węgla. Torf jest wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej. Na dużą skalę wykorzystywany jest w Finlandii i Irlandii.Torf jest wykorzystywany jest równierz w medycynie, ogrodnictwie i rolnictwie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_13" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.wegiel.poczytaj.eu/wp-content/uploads/2010/08/torf.jpg"><img class="size-medium wp-image-13" title="torf" src="http://www.wegiel.poczytaj.eu/wp-content/uploads/2010/08/torf-300x224.jpg" alt="torf" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">torf</p></div>
<p><strong>Torf</strong> powstaje z obumarłych szczątków roślinnych. Jest to najmłodszy wegiel kopalny. W swoim składzie posiada mniej niż 60% węgla. <span id="more-12"></span>Torf jest wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej. Na dużą skalę wykorzystywany jest w Finlandii i Irlandii.Torf jest wykorzystywany jest równierz w medycynie, ogrodnictwie i rolnictwie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wegiel.poczytaj.eu/2010/08/torf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Węgle kopalne</title>
		<link>http://www.wegiel.poczytaj.eu/2010/08/wegle-kopalne/</link>
		<comments>http://www.wegiel.poczytaj.eu/2010/08/wegle-kopalne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 20:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Węgiel]]></category>
		<category><![CDATA[węgiel]]></category>
		<category><![CDATA[węgle kopalne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wegiel.poczytaj.eu/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Węgle kopalne są to skały osadowe. Powstają one w wyniku gromadzenia się i późniejszego przeobrażenia szczątków roślinnych. Złożone są z szeregu związków organicznych oraz mineralnych składników nieorganicznych i wody. Zawierają pierwiastki węgla, wodoru, tlenu, siarki i azotu. Głównym składnikiem węgla kopalnego to macerał. Macerał powstaje w wyniku uwęglenia materiału roślinnego. Rodzaj macerału ma istotny wpływ na właściwosci węgla.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Węgle kopalne</strong> są to skały osadowe. Powstają one w wyniku gromadzenia się i późniejszego przeobrażenia szczątków roślinnych. Złożone są z szeregu związków organicznych oraz mineralnych składników nieorganicznych i wody. <span id="more-9"></span>Zawierają pierwiastki <strong>węgla</strong>, wodoru, tlenu, siarki i azotu. Głównym składnikiem <strong>węgla</strong> kopalnego to macerał. Macerał powstaje w wyniku uwęglenia materiału roślinnego. Rodzaj macerału ma istotny wpływ na właściwosci węgla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wegiel.poczytaj.eu/2010/08/wegle-kopalne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co to jest węgiel</title>
		<link>http://www.wegiel.poczytaj.eu/2010/08/co-to-jest-wegiel/</link>
		<comments>http://www.wegiel.poczytaj.eu/2010/08/co-to-jest-wegiel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 20:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Węgiel]]></category>
		<category><![CDATA[antracyt]]></category>
		<category><![CDATA[węgiel]]></category>
		<category><![CDATA[węgiel aktywny]]></category>
		<category><![CDATA[węgiel brunatny]]></category>
		<category><![CDATA[węgiel drzewny]]></category>
		<category><![CDATA[węgiel kamienny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wegiel.poczytaj.eu/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Węgiel jest to pierwiastek chemiczny o symbolu C. Węgiel jest ważnym źródłem nieodnawialnej energii. Uważa się, że spalanie węgla, a także innych kopalnych paliw przyczynia się do powstawania efektu cieplarnianego. Alternatywnym źródłem pozyskiwania energii i ciepła są elektrownie wiatrowe, wodne i atomowe. Węgiel możemy podzielić na węgle kopalne:  węgiel brunatny, węgiel kamienny, antracyt. oraz węgiel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Węgiel</strong> jest to pierwiastek chemiczny o symbolu C. <strong>Węgiel</strong> jest ważnym źródłem nieodnawialnej energii. Uważa się, że spalanie <strong>węgla</strong>, a także innych kopalnych paliw przyczynia się do powstawania efektu cieplarnianego. <span id="more-5"></span>Alternatywnym źródłem pozyskiwania energii i ciepła są elektrownie wiatrowe, wodne i atomowe. <strong>Węgiel</strong> możemy podzielić na <strong>węgle kopalne</strong>:</p>
<ul>
<li> <strong>węgiel brunatny</strong>,</li>
<li><strong>węgiel kamienny</strong>,</li>
<li><strong>antracyt</strong>.</li>
</ul>
<p>oraz <strong>węgiel aktywny</strong> oraz <strong>węgiel drzewny.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wegiel.poczytaj.eu/2010/08/co-to-jest-wegiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

